Сертификат об аккредитации
Услуги испытательной лаборатории АО «НПЦ Спецнефтьпродукт»
№ п/п |
Наименование испытания | Диапазон определения | Документ, устанавливающий правила и методы испытаний |
---|---|---|---|
1 | Кинематическая вязкость | 1,3 – 25000 мм²/с | ГОСТ 33 |
2 | Кислотное число | 0,01 – 8,00 кг КОН/г | ГОСТ 5985 п.3.4 |
3 | Температура застывания | (-70) – (-30) °С | ГОСТ 20287, метод Б |
4 | Температура вспышки в открытом тигле | (+75 – +360) °С | ГОСТ 4333 |
5 | Температура вспышки в закрытом тигле | (+40 – +170) °С | ГОСТ 6356 |
6 | Фракционный состав Температура начала кипения |
(0 – 100)% (+210 – +300) °С |
ГОСТ 2177 метод А |
7 | Температура кристаллизации | (-30 – +150) °С | ГОСТ 18995.5 |
8 | Наличие воды | наличие / отсутствие | ГОСТ 1547 |
9 | Содержание воды | (0 – 5)% | ГОСТ 2477 |
10 | Массовая доля воды | (0,005 – 0,1)% | ГОСТ 14870 п.4 |
11 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | наличие / отсутствие | ГОСТ 6307 |
12 | Термоокислительная стабильность: — кислотное число после окисления — вязкость кинематическая — осадок, нерастворимый в изооктане Весовой показатель коррозии после окисления на пластинах из: |
(0,05 – 8,0) мг КОН/г (4,0 – 18000) мм²/с (0,01 – 0,3)% (0 – ±2) г/м² (0 – ±1,5) г/м² (0 – ±0,5) г/м² |
ГОСТ 23797 |
13 | Термоокислительная стабильность: — кислотное число после окисления — вязкость кинематическая Весовой показатель коррозии на пластинах |
(0,05 – 0,8) мг КОН/г 14,0 – 4500) мм²/с 0 – ±0,1) г/м² (0 – ±0,1) г/м² (0 – ±0,1) г/м² |
ГОСТ 20944 |
14 | Термоокислительная стабильность: — кислотное число после окисления; — вязкость кинематическая; — осадок, нерастворимый в изооктане; Коррозионная активность на пластинах: |
(0,05 – 8,0) мгКОН/г (4,0-5000) мм²/с (0,01 – 0,1) % (0 – ±0,5*104) г/см² (0 – ±2*104) г/см² (0 – ±0,5*104) г/см² |
ТУ 38.1011299 п.5.3 |
15 | Плотность | (820 – 1100) кг/м³ | ГОСТ 3900 п.1 |
16 | Плотность | (700 – 1800) кг/м³ | ГОСТ 18329 п.2 |
17 | Массовая доля механических примесей | (0,004 – 0,02) % | ГОСТ 6370 |
18 | Массовая доля механических примесей | (0,001 – 0,005) % | ГОСТ 10577 |
19 | Трибологические характеристики: — критическая нагрузка — пятно износа |
(600 – 990) Н (0,2 – 0,8) мм |
ГОСТ 9490 |
20 | Зольность | (0,001 – 0,05) % | ГОСТ 1461 |
21 | Остаток 27184 после прокаливания | (0,001 – 0,02) % | ГОСТ 27184 |
22 | Цвет | (0,5 – 8) единицы ЦНТ | ГОСТ 20284 |
23 | Цветность | (0 – 500) единицы Хазена | ГОСТ 18522 п.1.1 |
24 | Внешний вид | — | ГОСТ 20841.1 п.2 |
25 | Внешний вид | — | ГОСТ 13076 п.4.4 |
26 | Внешний вид | — | ГОСТ 6794 п.3.2 |
27 | Внешний вид | — | ГОСТ 20734 п.3.2 |
28 | Кислотное число | (0 – 0,05) мг КОН/г | ГОСТ 26624 п.7.4 |
29 | Показатель преломления | (1,2 – 1,7) | ГОСТ 18995.2 |
30 | Число омыления | (200 – 300) г | ГОСТ 8728 п.3.8 |
31 | Число нейтрализации | (0,2 – 3) мг КОН/г | ГОСТ 11362 |
32 | Число нейтрализации | (0,2 – 3) мг КОН/г | ГОСТ ISO 6619 п.9.3 |
33 | Кислотное число | (0 – 25) мг КОН/г | ГОСТ ISO 6618 п.8, п.10 |
34 | Массовая доля летучих веществ | (0 – 0,1) мг/дм³ | ГОСТ 8728 п.3.11 |
35 | Оформление результатов испытаний (заключения, протоколы, паспорта качества и т.п.) | ||
36 | Выезд специалиста для отбора проб (без транспортных расходов) |
Остались вопросы? Оставьте свои координаты
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время и проконсультируем по всем возникшим вопросам